小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 · 三四名决赛 — 完整收录
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 06.09 | 意大利 | 1-0 | 奥地利 |
| A组 | 06.10 | 美国 | 1-5 | 捷克斯洛伐克 |
| A组 | 06.14 | 意大利 | 1-0 | 美国 |
| A组 | 06.15 | 奥地利 | 0-1 | 捷克斯洛伐克 |
| A组 | 06.19 | 意大利 | 2-0 | 捷克斯洛伐克 |
| A组 | 06.19 | 奥地利 | 2-1 | 美国 |
| B组 | 06.08 | 阿根廷 | 1-0 | 喀麦隆 |
| B组 | 06.09 | 苏联 | 0-2 | 罗马尼亚 |
| B组 | 06.12 | 阿根廷 | 2-0 | 苏联 |
| B组 | 06.13 | 喀麦隆 | 2-1 | 罗马尼亚 |
| B组 | 06.18 | 阿根廷 | 1-1 | 罗马尼亚 |
| B组 | 06.18 | 喀麦隆 | 0-4 | 苏联 |
| 1/8 | 06.23 | 喀麦隆 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| 1/8 | 06.23 | 捷克斯洛伐克 | 4-1 | 哥斯达黎加 |
| 1/8 | 06.24 | 巴西 | 0-1 | 阿根廷 |
| 1/8 | 06.24 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1/4 | 06.30 | 阿根廷 | 0-0 (点球3-2) | 南斯拉夫 |
| 1/4 | 06.30 | 意大利 | 1-0 | 爱尔兰 |
| 1/4 | 07.01 | 西德 | 1-0 | 捷克斯洛伐克 |
| 1/4 | 07.01 | 英格兰 | 3-2 (加时) | 喀麦隆 |
| 半决赛 | 07.03 | 阿根廷 | 1-1 (点球4-3) | 意大利 |
| 半决赛 | 07.04 | 西德 | 1-1 (点球4-3) | 英格兰 |
| 三四名 | 07.07 | 意大利 | 2-1 | 英格兰 |
| 决赛 | 07.08 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
1990年世界杯在意大利举行,西德队凭借布雷默的点球1-0击败阿根廷,第三次夺冠。斯基拉奇荣膺金靴和金球,加斯科因的泪水、喀麦隆的惊艳、阿根廷的坚韧,共同铸就了经典。全部52场比赛,共打入115球,场均2.21球。
小组赛冷门频出:喀麦隆首战1-0击败阿根廷,苏联小组出局。淘汰赛阶段,阿根廷通过点球大战连续淘汰南斯拉夫和意大利,西德则点胜英格兰闯入决赛。
24支球队分为6个小组,每组前两名及4个成绩最好的小组第三晋级16强。东道主意大利小组三战全胜,最终获得季军。西德队7场比赛6胜1平,攻入15球仅失5球,表现强势。
最佳射手:斯基拉奇(意大利)6球;助攻王:马特乌斯(西德)4次。共有4名球员上演帽子戏法(米歇尔·普拉蒂尼?实际为斯库赫拉维等)。